Продажа загородных домов в Псковской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 58.00 | 36 | 390 000 |
|
| 15.00 | 18 | 390 000 |
|
| 52.00 | 40 | 580 000 |
|
| 6.00 | 26 | 630 000 |
|
| 20.65 | 42 | 1 000 000 |
|
| 15.51 | 48 | 1 200 000 |
|
| 6.10 | 40 | 1 400 000 |
|
| 17.00 | 84 | 1 650 000 |
|
| 17.00 | 84 | 1 650 000 |
|
| 25.00 | 52 | 1 800 000 |
|
| 18.00 | 43 | 1 990 000 |
|
| 18.00 | 43 | 1 990 000 |
|
| 24.00 | 50 | 2 250 000 |
|
| 33.00 | 18 | 3 500 000 |
|
| 12.00 | 190 | 5 500 000 |
|
| 10.00 | 51 | 5 500 000 |
|
| 30.00 | 200 | 7 400 000 |

