Продажа загородных домов в Псковской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 52.00 | 40 | 580 000 |
|
| 5.68 | 24 | 800 000 |
|
| 15.51 | 48 | 1 400 000 |
|
| 17.00 | 84 | 1 600 000 |
|
| 17.00 | 84 | 1 600 000 |
|
| 18.00 | 43 | 1 990 000 |
|
| 18.00 | 43 | 1 990 000 |
|
| 15.00 | 68 | 2 250 000 |
|
| 33.00 | 18 | 3 500 000 |
|
| 30.00 | 200 | 7 400 000 |

